<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos más rentables</title>
	<atom:link href="http://www.depositos-mas-rentables.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositos-mas-rentables.com</link>
	<description>Rentabilidad 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 21:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depositos Tubancaja a 12 meses al 3,50%</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-tubancaja-a-12-meses-al-350/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-tubancaja-a-12-meses-al-350/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Tubancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[depositos mas rentables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositos-mas-rentables.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[TuBancaja ha bajado la rentabilidad del deposito Flexible a 12 meses al 3,50% y el deposito Flexible a 24 meses al 3,75%. Los depositos Flexibles son para cualquier cliente actual o nuevo y no necesita ser dinero nuevo a la entidad. El importe mínimo del Deposito Flexible es de 3000 euros. Se puede cancelar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TuBancaja</strong> ha bajado la rentabilidad del<strong> deposito Flexible a 12 meses al 3,50%</strong> y el <strong>deposito Flexible a 24 meses al 3,75%</strong>. Los depositos Flexibles son para cualquier cliente actual o nuevo y no necesita ser <strong>dinero nuevo</strong> a la entidad.</p>
<p>El importe mínimo del Deposito Flexible es de 3000 euros. Se puede cancelar el depósito sin llegar al vencimiento. En este caso, se penaliza restando un punto a la rentabilidad con respecto al tipo de interés acordado. El depósito Flexible de TuBancaja se renueva automáticamente al vencimiento en las condiciones que haya en ese momento y a plazo de 12 o 24 meses ha venido siendo el <strong>deposito más rentable de Bancaja</strong>.</p>
<p>Tubancaja se ha visto inmersa en la fusión con Bankia y en la necesidad de homogeneizar las condiciones de los depositos con las otras entidades socias así que es normal que haya bajado sus altos tipos de interés del depósito Flexible. Sin embargo, a dia de hoy, <strong>el deposito Flexible de Tubancaja a 12 y a 24 meses es uno de los depositos más rentables del mercado</strong> de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-tubancaja-a-12-meses-al-350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son interesantes los Bonos de la Generalitat?</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/son-interesantes-los-bonos-de-la-generalitat/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/son-interesantes-los-bonos-de-la-generalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos de la Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositos-mas-rentables.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La Generalitat de Catalunya está colocando a través de una serie de entidades financieras básicamente catalanas. Realmente son un total de 8 entidades pero la Caja de Pensiones es la que organiza el cotarro, la que &#8220;inventó&#8221; los bonos cuando negó financiar en mayor cantidad a la Generalitat de Catalunya allá por septiembre de 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Generalitat de Catalunya</strong> está colocando a través de una serie de entidades financieras básicamente catalanas. Realmente son un total de 8 entidades pero la Caja de Pensiones es la que organiza el cotarro, la que &#8220;inventó&#8221; los bonos cuando negó financiar en mayor cantidad a la Generalitat de Catalunya allá por septiembre de 2010.</p>
<p>Pues bien, ahora tenemos una tercera emisión de bonos &#8220;patrióticos&#8221; que, al parecer, no ha tenido mucho éxito. En concreto, sé del caso de unos <strong>titulares de bonos de la Generalitat que ahora expiraban</strong> y que han sido más que presionados, sino atacados literalmente para que se queden con su bonos patrióticos en contra de su voluntad manifiesta. Por supuesto, que la reacción de estos titulares de bonos es de incredulidad y por supuesto, de salir corriendo del asalto de los agresivos comerciales de la caja aunque no obstante intentarán la devolución del dinero en manos de la Caixa. Más que un banco serio donde guardar el dinero y asesorar puramente sobre inversiones, <strong>La Caixa</strong> se parece más a un mercado persa, donde se intenta <strong>convencer al cliente con argumentos peregrinos que soslayan el riesgo de esta inversión y, si no se consigue la venta, utilizando otras fórmulas de presión hasta doblegar al sufrido cliente</strong>. Lo cual da idea del nerviosismo de La Caixa al no tener fácil la colocación de los bonos de la Generalitat en la actual coyuntura y habiendo <strong>alternativas de depositos bancarios más rentables</strong> y con mucho menos riesgo.</p>
<p>Por cierto, que La Caixa pretende no comprar ningún <strong>bono de la Generalitat</strong> ni tampoco financia a la Generalitat catalana, ya que los bonos no tienen una buena calificación, su nivel de solvencia según y su riesgo no compensa su tipo de interés que es del 4,75% en los bonos a 12 meses y del 5,25% en los bonos a 2 años.</p>
<p>Mi consejo es que no se fíen de los <strong>bonos de la Generalitat</strong> y huyan de los empleados de la Caixa que intentan colocarles los bonos con argumentos &#8220;de pais&#8221; y de &#8220;obligación patriótica&#8221; para enchufarles una inversión de mucho riesgo y baja rentabilidad comparada con otros productos financieros que ni ellos mismos están dispuestos a contratar. Hay otros <strong>productos financieros como depositos bancarios rentables</strong> que los hay. Los bancos tienen más garantía que una comunidad autónoma y el tipo de interés ofrecido no es un incentivo suficiente por el riesgo asumido. En el dinero mejor ser precavido que después tener que lamentarse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/son-interesantes-los-bonos-de-la-generalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito Flexible de Oficina Directa al 4,25%</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/deposito-flexible-de-oficina-directa/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/deposito-flexible-de-oficina-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Directa]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Directa Banco Pastor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositos-mas-rentables.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Pastor, a través de Oficina Directa, el brazo online del banco, ha sacado su Deposito Flexible a 24 meses al 4,25% TAE (que corresponden a un 4,17% de interés nominal anual). Es un deposito que se ofrece desde 5000 euros y hasta 300.000 euros. Tiene unas ventanas de liquidez semestral. Los intereses se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Pastor, a través de <strong>Oficina Directa</strong>, el brazo online del banco, ha sacado su <strong>Deposito Flexible a 24 meses al 4,25% TAE</strong> (que corresponden a un 4,17% de interés nominal anual). Es un deposito que se ofrece desde 5000 euros y hasta 300.000 euros. Tiene unas ventanas de liquidez semestral. Los intereses se abonan semestralmente. Sólo es para nuevos clientes en Banco Pastor.</p>
<p>Para el caso de requerir una<strong> retirada del dinero</strong> total o parcial, existe la posibilidad de hacerlo cada 6 meses, aunque con una rentbilidad menor a la anunciada. En concreto, si la retirada de fondos es al 6º mes, el tipo de interés TAE queda en el 3,60%. Si, la retirada es al 12º mes, la rentabilidad es del 4% TAE y  si es al 18º mes, la rentabilidad del deposito es del 4,15% TAE. Por el saldo no retirado se continúa percibiendo los intereses establecidos del 4,25% TAE por todo el período hasta el vencimiento.</p>
<p>El <strong>Deposito Flexible de Oficina Directa- Banco Pastor</strong> tiene una alta rentabilidad, de lo más alto del mercado. Si, se opta por pedir un reembolso anticipado total o parcial del depositos, todavía la rentabilidad resultante por cancelar o retirar dinero del deposito aún es bastante alta.</p>
<p>En conclusión, un<strong> deposito alta rentabilidad del Banco Pastor</strong> que, justo hay que decirlo en este momento, en realidad se puede casi considerar que tiene la solvencia de un banco más grande que el propio Banco Pastor ya que la <strong>fusión</strong> del Banco Pastor y el Banco Popular está ya en marcha y, seguramente, cuando esto sea ya un hecho, variará la política de depositos rentables en el Banco Pastor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/deposito-flexible-de-oficina-directa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depositos a 12 meses</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-a-12-meses/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-a-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositos-mas-rentables.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Un periodo de tiempo de 12 meses es ideal para saborear una alta rentabilidad en depositos bancarios. Las ofertas de 1 mes con tipos de interés altos, saben a poco ya que para un mes apenas dan nada después de trajinar el dinero arriba y abajo. Si bien para 3 o 4 meses hay cuentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un periodo de tiempo de 12 meses es ideal para saborear una <strong>alta rentabilidad en depositos bancarios</strong>. Las ofertas de 1 mes con tipos de interés altos, saben a poco ya que para un mes apenas dan nada después de trajinar el dinero arriba y abajo.</p>
<p>Si bien para 3 o 4 meses hay cuentas de alta rentabilidad que pueden ser rentables como la Cuenta Azul de iBanesto, en realidad suele ser más recomendable para ganar algo de dinero por los ahorros el centrarsee en ofertas a un periodo mas largo, típicamente de 12 meses.</p>
<p>En <strong>Depositos a 12 meses</strong> tenemos el<a title="Deposito In La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><strong> deposito In La Caixa</strong></a> al 3% que sólo se ofrece a nuevos clientes y se contrata online desde 3000 euros. uego tenemos el <a title="Deposito Gasol Banco Popular" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank"><strong>Deposito Gasol de Banco Popular</strong></a>, cuya rentabilidad oscila contínuamente pero está ahora entorno del 4% anual. Es para dinero nuevo y se contrata desde sólo 300 euros.</p>
<p>Tambien <strong>Banco Pastor</strong> a través de su Oficina Directa ofrece un deposito a 12 meses al 4%. Es para dinero nuevo y se contrata desde 5000 euros. Para un plazo de 24 meses el interés ofrecido es del 4,25% TAE.</p>
<p>ActivoBank, filial de <strong>Banco Sabadell</strong>, tambien ofrece su deposito a 1 año al 4%. El importe mínimo es de 3000 euros y es para dinero nuevo.</p>
<p><strong>Los </strong><strong>depositos mas rentables </strong>actuales tienen una rentabilidad media del 4% anual y sin riesgo a 12 meses y el inversor tiene en el plazo de 1 año un buen abanico de opciones de inversión en depositos bancarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-a-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito mas rentable: Bankinter a 12 meses</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/deposito-mas-rentable-bankinter-a-12-meses/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/deposito-mas-rentable-bankinter-a-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[depositos mas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[iBanesto]]></category>
		<category><![CDATA[mejor deposito 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositos-mas-rentables.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El Deposito mas rentable a dia de hoy es el Deposito Bankinter a 12 meses. Hay que tener en cuenta que por la normativa del Banco de España, vigente a partir del mes de julio de 2011, los bancos se ven muy penalizados si ofrecen depositos bancarios a tipos de interés superiores al 3%. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Deposito mas rentable a dia de hoy es el Deposito Bankinter a 12 meses</strong>. Hay que tener en cuenta que por la normativa del Banco de España, vigente a partir del mes de julio de 2011, los bancos se ven muy penalizados si ofrecen depositos bancarios a tipos de interés superiores al 3%.</p>
<p>Sin embargo, <strong>Bankinter ofrece su deposito a 12 meses para dinero nuevo al 4%</strong> TAE. O, si se quiere a 6 meses, al 3,5%. Este deposito fidelidad no se publicita en ningún sitio y hay que pedirlo en el banco directamente, tampoco se ofrece por internet ni nada.</p>
<p>El Deposito Bankinter es quizá la mejor opción de inversión ahora que este mes de julio ha bajado la rentabilidad o se han retirado los depositos de <strong>Tubancaja</strong> al 4% (la rentabilidad ha bajado al 3,10% a 12 meses), <strong>iBanesto</strong>, <strong>Sabadell, bancopopular-e</strong> (la rentabilidad a 12 meses está ahora en el 3,65%). Por cierto, el Deposito del Bancopopular-e está disponible y se contrata sólo online aqui: <a title="Deposito Gasol Banco Popular" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Depósito Banco Popular-e </a>al 3,65% TAE a 12 meses. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/deposito-mas-rentable-bankinter-a-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depositos Bancarios para dinero nuevo</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-bancarios-para-dinero-nuevo/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-bancarios-para-dinero-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[depositos mas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositos-mas-rentables.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Proliferan últimamente los depositos bancarios que se ofrecen sólo para el dinero nuevo, es decir las transferencias desde otros bancos o cajas de ahorro. Los depositos más rentables ofrecen una rentabilidad alrededor del 4%. Entre ellos, el Deposito de Bankinter para dinero nuevo ofrece el 4% a 12 meses y el Deposito del Banco Pastor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proliferan últimamente los depositos bancarios que se ofrecen sólo para el dinero nuevo, es decir las transferencias desde otros bancos o cajas de ahorro. Los depositos más rentables ofrecen una rentabilidad alrededor del 4%. Entre ellos, el <strong>Deposito de Bankinter</strong> para dinero nuevo ofrece el 4% a 12 meses y el <strong>Deposito del Banco Pastor</strong> ofrece el 4,10%.</p>
<p>Estos <strong><a title="Depositos Bancarios" href="http://depositos.webnode.es" target="_blank">depositos</a></strong> son una buena opción de inversión para colocar el ahorro en <strong>depositos bancarios mas rentables</strong> ya que una gran parte de entidades bancarias ha retirado sus depositos en respuesta a la penalización ejercida por el Banco de España contra los depositos de alta rentabilidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-bancarios-para-dinero-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los depositos bancarios son seguros?</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/los-depositos-bancarios-son-seguros/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/los-depositos-bancarios-son-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Santander]]></category>
		<category><![CDATA[depositos mas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositos-mas-rentables.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Como explicaba en  los depositos mas rentables hoy,  los bancos han tenido que aumentar la rentabilidad de sus depositos para atraer el dinero. Bancos y cajas han tenido que pagar y pagan religiosamente hasta el 4% en ofertas puntuales ya que no no pueden captar dinero de los conductos habituales ya sea por emisiones de deuda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como explicaba en  los <a title="Depositos mas rentables hoy" href=" http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-mas-rentables-hoy/" target="_blank">depositos mas rentables hoy</a>,  los bancos han tenido que aumentar la rentabilidad de sus depositos para atraer el dinero. Bancos y cajas han tenido que pagar y pagan religiosamente hasta el 4% en ofertas puntuales ya que no no pueden captar dinero de los conductos habituales ya sea por emisiones de deuda, por bonos a extranjeros o vía otros bancos extranjeros.</p>
<p>De hecho, <strong>el consejero delegado del Santander</strong> se quejaba de que éste banco tenía que pagar unos 100 puntos básicos más que sus competidores europeos lo que se traduce en un sobrecoste anual de 1200 millones de euros anuales para el banco de los Botin. Si el Santander tiene este sobrecoste, cúal debe ser el sobrecoste de operar de los bancos más pequeños y de las cajas de ahorro al borde de la insolvencia?</p>
<p>En fin, supongo que al final todo se arreglará. Eso sí, los inversores habrán conseguido <strong>depositos bancarios de una rentabilidad mayor a la acostumbrada</strong> e igual o mayor que la de las <strong><a title="Letras del Tesoro" href="http://www.letradeltesoro.es" target="_blank">Letras del Tesoro</a></strong>, que en la última subasta del mes de julio han llegado al 3,7% las letras a 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/los-depositos-bancarios-son-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depositos más rentables 2011</title>
		<link>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-mas-rentables-2011/</link>
		<comments>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-mas-rentables-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[depositos mas rentables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos-mas-rentables.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, los depositos son mas rentables que en años anteriores. La crisis financiera ha aumentado la rentabilidad de los depositos bancarios. Todos los bancos y cajas de ahorro se han lanzado a captar ahorro de los particulares para cubrir lo que les falta de la financiación mayorista que escasea gravemente a día de hoy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2011, los <strong>depositos son mas rentables</strong> que en años anteriores. La crisis financiera ha aumentado la rentabilidad de los depositos bancarios.</p>
<p>Todos los bancos y cajas de ahorro se han lanzado a captar ahorro de los particulares para cubrir lo que les falta de la financiación mayorista que escasea gravemente a día de hoy.</p>
<p>Sin embargo, en las últimas semanas escasean las ofertas de nuevos depositos bancarios y las entidades financieras están bajando las rentabilidades que ofrecen por sus depositos financieros, pero hay todavía alguno que se salva como el deposito Top del Banco Popular o el Deposito Bienvenida Open de Openbank. Creo que es momento de arremangarse si se quiere un deposito mas o menos rentable ya que las rentabilidades van a estar a partir de ahora limitadas por el <strong>Banco de España</strong>.</p>
<p>Los depositos mas rentables de hoy:</p>
<ul>
<li><a title="Deposito Top Bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Banco Top de Bancopopular-e</a> a 12 meses</li>
<li><a title="Deposito Openbank" href="http://www.elinversor.com/cuenta-mas-open-openbank.html" target="_blank">Deposito Bienvenida Openbank</a> a 4 meses al 3%</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositos-mas-rentables.com/depositos-mas-rentables-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

